এল, জি, এসপি- ২০১৩-১৪
গালিমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ২,০০,০০০/- | ০১-০৯ | গালিমপুর |
গালিমপুর ইউনিযনের বিভিন্ন স্থানে ইট,বালু ও ব্যাটস ফিলিং এর মাধ্যমে রাসত্মা মেরামত | ১,০০,০০০/- | ০১,০৪,০৫,০৬,০৭ | গালিমপুর |
ঝাপুয়া-অশ্বদিয়া রাসত্মার পুলের গোড়ায় রাসত্মার উভয় পাশে সাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- | ০৩ | গালিমপুর |
অশ্বদিয়া রশিদ মাষ্টারের বাড়ীর পশ্চিম পাশের কালভার্ট মেরামত। | ৬০,০০০/- | ০২ | গালিমপুর |
গালিমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১র্ ডায়া আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- | ০১-০৯ | গালিমপুর |
গালিমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ২র্ ডায়া আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ৬৫,০০০/- | ০১-০৯ | গালিমপুর |
গালিমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আববাবপত্র সরবরাহ | ৯০,০০০/- | ০২,০৪,০৬,০৭ | গালিমপুর |
গালিমপুর ইউনিয়নের ঘোষ্পা আজগর মেম্বারের বাড়ির পাশের ব্রীজের ছাদ নির্মাণ | ৮৫,০০০/- | ০৮ | গালিমপুর |
গালিমপুর উত্তরপাড়া মোলস্না বাড়ির পশ্চিম পাশের কালভার্ট নির্মাণ | ৭৫,০০০/- | ০৫ | গালিমপুর |
গালিমপুর দক্ষিন পাড়া মফিজ মিয়ার বাড়ির পাশের স্কুল রোডের উপর কালভার্ট নির্মাণ | ৮০,০০০/- | ০৫ | গালিমপুর |
গালিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের রাসাত্ম মেরামত | ৬২,৭৪৬/- |
| গালিমপুর |
এল,জি, এস,পি-২০১৪-২০১৫
ক্রাঃ নং | প্রকল্পের তালিকা | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পৈয়াপাড়া রাসত্মার মাথা হতে কাজী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাঝেখানে কালভাট নির্মান। | ০১ | ৬০,০০০≠ |
০২ | অশ্বদিয়া তারাবাড়িয়া রাসত্মার অশ্বদিয়া কাদেরর বাড়ী পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মান। | ০২ | ৭০,০০০≠ |
০৩ | ঝাপুয়া সাওড়াতলী রাসত্মার আলী আক্রম ডাঃ বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মান। | ০৩ | ৬০,০০০≠ |
০৪ | গালিমপুর অনমত্ম ব্রিস্ক থেকে কোনার বাড়ীর রাসত্মার রশিদ মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মান। | ০৫ | ৮০,০০০≠ |
০৫ | বনকরা মনাভাই এর বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরে রিটানিং ওয়াল নির্মান। | ০৬ | ৭০,০০০≠ |
০৬ | দÿÿন ঘোষ্পা মগপাড়া হইতে বনকরা রাসত্মার মধ্যবর্ত স্থানে পাইপ কালভাট নির্মান। | ০৭ | ৬০,০০০≠ |
০৭ | চালিতাতলী মাদ্রাসায় আসবাবপত্র বিতরন। | ০৮ | ৭০,০০০≠ |
০৮ | চালিতাতলী মাদ্রাসার পার্শ্বে ফসলী মাঠের পানী নিষ্কাশনের জন্য ইউ ড্রেন নির্মান। | ০৯ | ৮০,০০০≠ |
০৯ | গালিমপুর ইউনিয়নের ০১-০৯, ওয়ার্ডের সকল গ্রামের রাসত্মার আর সি,সি, পাইপ সরবরাহ। | ০১-০৯ | ২,০০,০০০≠ |
১০ | গালিমপুর ইউনিয়নের ০১-০৯, ওয়ার্ডের সকল গ্রামে হত দরিদ্রদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন। | ০১-০৯ | ২,০০,০০০≠ |
১১ | গালিমপুর হাইস্কুলে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর বিতরন। | ০৫ | ১,০০,০০০≠ |
১২ | ঘোষ্পা হাইস্কুলে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর বিতরন। | ০৮ | ১,০০,০০০≠ |
১৩ | জোড়পুকুরিয়া হাইস্কুলে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর বিতরন। | ০২ | ১,০০,০০০≠ |
বার লÿপঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র। | ১২,৫০,০০০≠ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS