২০১১-২০১২ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো (টি,আর) সাধারণ কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দপ্রাপ্ত
গমের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য | |
1 | গালিমপুর দঃ পাড়া মেম্বার বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
| |
14 | অশ্বদিয়া বাশার বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ২.০০ মেঃটন |
| |
2 | ঝাপুয়া আশ্রাফিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, গ্রাম-ঝাপুয়া | ,, | ২.০০ মেঃ টন |
3 | শীপুর গ্রামের বিলস্নাল হোসেন এর পারিবারিক কবরস্থান সংস্কার, গ্রাম-শ্রীপুর | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
4 | ধনিশ্বর শশ্নানের ভাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
5 | বনকরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার, গ্রাম-বনকরা | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
6 | ভাউকসার পূর্বপাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার,গ্রাম-ভাউকসার | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
7 | শোলা পুকুরিয়া ঈদগাহ মাঠ ভরাট, গ্রাম-শোলাপুকুরিয়া | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
8 | নিশ্চিমত্মপুর কবরস্থান সংস্কার,গ্রাম-নিশ্চিমত্মপুর | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
9 | অশ্বদিয়া সোহেল তালুকদারের পারিবারিক কবরস্থান সংস্কার,গ্রাম-অর্শ্বদিয়া | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
10 | জোড় পুকুরিয়া দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
১1 | তারাপুকুরিয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
১2 | তুলাগাঁও কবরস্থান সংস্কার | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
১3 | শ্রীপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ,, | ১.০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS